テレビ壁掛け工事料金表
メーカー純正金具・持込金具
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】39型以下 | ¥16,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】40~49型 | ¥23,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】50~69型 | ¥35,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】70~74型 | ¥57,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】75~80型 | ¥65,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】81~85型 | ¥75,000 |
| 工事のみ壁固定式【スタンダード】86~100型 | ¥85,000 |
チルト・スリムタイプ
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 壁固定式【スタンダード】39型以下 | ¥25,000 |
| 壁固定式【スタンダード】40~49型 | ¥33,000 |
| 壁固定式【スタンダード】50~69型 | ¥47,000 |
| 壁固定式【スタンダード】70~80型 | ¥68,000 |
| 壁固定式【スタンダード】81~85型 | ¥75,000 |
| 壁固定式【スタンダード】86~90型 | ¥80,000 |
| 壁固定式【スタンダード】91~100型 | ¥90,000 |
コーナースイング金具タイプ
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 汎用スイング・モーション 34型以下 | ¥35,000 |
| 汎用スイング・モーション 35~44型 | ¥46,000 |
| 汎用スイング・モーション 45~54型 | ¥59,000 |
| 汎用スイング・モーション 55~64型 | ¥70,000 |
| 汎用スイング・モーション 65~80型 | ¥82,000 |
| 汎用スイング・モーション 81~85型 | ¥90,000 |
天吊りタイプ
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 天吊り式金具セットプラン34型以下 | ¥72,000 |
| 天吊り式金具セットプラン35~44型 | ¥83,000 |
| 天吊り式金具セットプラン45~54型 | ¥95,000 |
| 天吊り式金具セットプラン55~64型 | ¥105,000 |
| 天吊り式金具セットプラン65~80型 | ¥117,000 |
| 天吊り式金具セットプラン81~100型 | 要見積り |
天吊りタイプ(お客様手持ち金具)
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 工事のみ天吊り式34型以下 | ¥49,000 |
| 工事のみ天吊り式35~44型 | ¥59,000 |
| 工事のみ天吊り式45~54型 | ¥69,000 |
| 工事のみ天吊り式55~64型 | ¥79,000 |
| 工事のみ天吊り式65~80型 | ¥89,000 |
| 工事のみ天吊り式81~100型 | 要見積り |
追加工事
| 工事内容 | 料金 (税抜) |
|---|---|
| 既存壁掛けTV取外し(42インチまで) | ¥10,000 |
| 既存壁掛けTV取外し(43インチ以上) | ¥15,000 |
| 既存壁掛けTV取外し(66インチ以上) | ¥20,000 |
| Cat6A LANケーブル(1m) | ¥1,200 |
| Cat6A LANケーブル(3m) | ¥2,200 |
| Cat6A LANケーブル(5m) | ¥3,000 |
| HDMIケーブル4Kプレミアム対(3m) | ¥2,800 |
| HDMIケーブル4K8K対応(5m) | ¥4,800 |
| ウルトラHDMIケーブル(4K120P)(3m) | ¥5,000 |
| モール代金(3号・1m) | ¥1,200 |
| モール代金(4号・1m) | ¥2,800 |
| 機器接続設定 | ¥2,000 |
| コンセントタップ | ¥1,000 |
| 2分配器4K8K対応 | ¥1,800 |
| 分波器4K8K対応 | ¥2,800 |
| 配線作業(1種・1m) | ¥500 |
| アンテナ線4K8K対応(同軸)代金(1m) | ¥800 |
| 隠蔽作業(プレート込み) 1箇所 | ¥5,000 |
| 天井内配線(1種・1m) | ¥3,500 |
| 電源部増設(プレート込み) 1箇所 | ¥5,000 |
| 簡易補強工事 | ¥10,000 |
| 隠蔽配線作業費 | ¥1,000 |
| サウンドバー壁掛け | ¥10,000 |
| 電源ケーブル代金(1m) | ¥1,200 |

